Malembe
Orquesta: Fiche technique
Global:
| SON | NOMBRE | DEFINITION | NOTES | |
| Personnel |
1 |
Technicien Sonorisateur | ||
| Matériel de Scène |
1 |
Piano acoustique | Accordé LA 442 Hz | |
|
4 |
micros
SM 58 micros SM 57 micros SM 81 |
cf. détail ci-dessous | ||
|
1 |
DI Box | cf. détail ci-dessous | ||
| 15 | Pieds de micros | |||
| 16 | câbles XLR (mic +DI) | |||
|
1 |
patch multipaire | Minimum 16 entrées | ||
|
6 |
Retours de scène | Au moins 4 circuits indépendants | ||
| Matériel de façade |
Sono complète adaptée au lieu (prévoir sonorisation panoramique, pas de mono) |
Table de mixage 24 pistes | ||
| multipaires | ||||
| effets | ||||
| amplis | ||||
| enceintes de façade | ||||
Détail:
|
29 in |
mix |
sources |
modéle |
s/g |
| 1 à 5 | chants | shure sm 58 | 1 - 2 | |
| 6 | piano left | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 7 | piano right | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 8 | contrebasse | di box | mix | |
| 9 | quinto | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 10 | conga | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 11 | tumba | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 12 | bongo | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 13 | timbal L | sm 57 | 5 - 6 | |
| 14 | timbal R | sm 57 | 5 - 6 | |
| 15 | campana | sm 57 | 5 - 6 | |
| 16 | overhead timbal L | akg c460, sm 81 | 5 - 6 | |
| 17 | overhead timbal R | akg c460, sm 81 | 5 - 6 | |
| 18 | guitare électro | di box | mix | |
| 19 | trompette | sm 57, 421 | 7 - 8 | |
| 20 | marimba L | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 21 | marimba R | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 22 | trompette 1 | sm 57, 421 | 7 - 8 | |
| 23 | trompette 2 | sm 57, 421 | 7 - 8 | |
| 24 | violon 1 | di box | 7 - 8 | |
| 25 | violon 2 | di box | 7 - 8 | |
| 26 | pcm L | return reverb line | 7 - 8 | |
| 27 | pcm R | return reverb line | 7 - 8 | |
| 28 | cd L | line | ||
| 29 | CD R | line | ||
L'index - Le groupe - Le press' book - La fiche technique - La musique - Le contact - Les photos