Malembe:
Fiche technique
Global:
| SON | NOMBRE | DEFINITION | NOTES | |
| Personnel |
1 |
Technicien Sonorisateur | ||
| Matériel de Scène |
1 |
Piano acoustique | Accordé LA 442 Hz | |
|
4 |
micros
SM 58 micros SM 57 micros SM 81 |
cf. détail ci-dessous | ||
|
1 |
DI Box | cf. détail ci-dessous | ||
| 15 | Pieds de micros | |||
| 16 | câbles XLR (mic +DI) | |||
|
1 |
patch multipaire | Minimum 16 entrées | ||
|
6 |
Retours de scène | Au moins 4 circuits indépendants | ||
| Matériel de façade |
Sono complète adaptée au lieu (prévoir sonorisation panoramique, pas de mono) |
Table de mixage 24 pistes | ||
| multipaires | ||||
| effets | ||||
| amplis | ||||
| enceintes de façade | ||||
Détail:
|
22 in |
mix |
sources |
modéle |
s/g |
| 1 à 4 | chants | shure sm 58 | 1 - 2 | |
| 5 | piano left | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 6 | piano right | sm 81, akg c460 | 3 - 4 | |
| 7 | contrebasse | di box | mix | |
| 8 | quinto | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 9 | conga | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 10 | tumba | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 11 | bongo | 421, sm 57, c535 | 5 - 6 | |
| 12 | timbal L | sm 57 | 5 - 6 | |
| 13 | timbal R | sm 57 | 5 - 6 | |
| 14 | campana | sm 57 | 5 - 6 | |
| 15 | overhead timbal L | akg c460, sm 81 | 5 - 6 | |
| 16 | overhead timbal R | akg c460, sm 81 | 5 - 6 | |
| 17 | guitare électro | di box | mix | |
| 18 | trompette | sm 57, 421 | 7 - 8 | |
| 19 | pcm L | return reverb line | 7 - 8 | |
| 20 | pcm R | return reverb line | 7 - 8 | |
| 21 | cd L | line | ||
| 22 | CD R | line | ||
L'index - Le groupe - Le press' book - La fiche technique - La musique - Le contact - Les photos